Aaaa
La introducción de las varillas de carburo Las varillas de carburo de tungsteno, los espacios en blanco, se fabrican me;
Información básica.
N º de Modelo. | A-Carburo-05-Blancos |
Tolerancia | H4, H5, H6, H7 Estándar |
Orificio de refrigerante | 1 2 3 Orificios de refrigerante, rectos o helicoidales |
Rectificadoras | Rectificadoras sin centros importadas |
Uso | Fresas, Brocas, Escariadores, Machos, Punzones |
Calificación | Tamaño submicrométrico, micrométrico, ultrafino y nanograno. |
Método de producción | Extrusión o Prensado Isóstico en Frío |
Longitud | Longitud total 12", 13", 14", 300 mm, 310 mm, 320,330 |
Molienda | H6 Tierra |
Superficie | Sinterizado |
Paquete de transporte | Empaquetadura estándar para varillas de carburo cementado |
Especificación | VARILLAS DE CARBURO DE 0,5 a 50 mm de diámetro |
Marca comercial | CARBURO DE RYDMET |
Origen | Porcelana |
Código hs | 82090030 |
Capacidad de producción | 20 toneladas/mes |
Descripción del Producto
La introducción de las varillas de carburo
Las varillas de carburo de tungsteno, los espacios en blanco se fabrican mediante extrusión a partir de materiales de la más alta pureza y sinterización. Al ser herramientas de muy alta calidad y rendimiento, el grado de las herramientas de corte suele ser de grano submicrónico y de grano ultrafino. Según demanda, el otro grado se puede personalizar. Son materiales ideales para las herramientas de corte rotativas sólidas, como fresas de carburo sólido, taladros, remaers, grifos, etc. Por lo general, las varillas de carburo están sinterizadas, pero podemos organizar el proceso de rectificado según la demanda específica del cliente. Nuestro rectificado se realiza mediante rectificadoras sin centros importadas, podemos satisfacer la demanda de precisión de nuestros clientes tanto de Europa como de América, por lo general, los controlamos en acabado h6, según la demanda, podemos controlarlo en h5, h4, h7. Incluso podemos rectificar las varillas de carburo cementado incluso con un diámetro de 0,3 mm, si las tiene. Los grados de las varillas de carburo:
El grado de las varillas de carburo de tungsteno | |||||
Propiedades del grado | RD10F | RD10UF | RD12UF | RD06UF | |
Co | % | 10 | 10 | 12 | 6 |
WC incluido. dopaje | % | 90 | 90 | 88 | 94 |
Densidad | g/cm3 | 14.45 | 14.45 | 14.1 | 14.9 |
Dureza Vickers HV30 | kilogramos/mm2 | 1580 | 1790 | 1690 | 1890 |
Dureza Rockwell HRA | ISO3738 | 91,8 | 92,5 | >92,5 | 93,5 |
TRS | N/mm2 | 3800 | 4000 | 4000 | 3900 |
Porosidad | A | < 02 | < 02 | < 02 | < 02 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tamaño de grano del WC | µm | 0,8 | 0,5 | 0,4-0,5 | 0,5 |
Piezas en bruto para herramientas y varillas de carburo estándar cortadas a medida
Ningún producto | Él mm | Longitud mm | Ningún producto | (Él.) mm | (largo) mm | |
0-2.35-445-G | 2.35 | 44,5 | 0-6.5-074-G | 6.5 | 74 | |
0-2.35-450-G | 2.35 | 45 | 0-7.0-060-G | 7 | 60 | |
0-3.0-038-G | 3.0 | 38 | 0-7.0-080-G | 7 | 80 | |
0-3.0-046-G | 3.0 | 46 | 0-7.5-074-G | 7.5 | 74 | |
0-3.0-050-G | 3.0 | 50 | 0-8.0-060-G | 8 | 60 | |
0-3.0-052-G | 3.0 | 52 | 0-8.0-064-G | 8 | 64 | |
0-3.0-061-G | 3.0 | 61 | 0-8.0-075-G | 8 | 75 | |
0-3.0-065-G | 3.0 | sesenta y cinco | 0-8.0-080-G | 8 | 80 | |
0-3.0-070-G | 3.0 | 70 | 0-8.5-079-G | 8.5 | 79 | |
0-3.0-070-G | 3.0 | 75 | 0-9.0-067-G | 9 | 67 | |
0-3.0-070-G | 3.0 | 100 | 0-9.0-084-G | 9 | 84 | |
0-3.5-055-G | 3.5 | 55 | 0-9.5-084-G | 9.5 | 84 | |
0-3.5-070-G | 3.5 | 70 | 0-10-066-G | 10 | 66 | |
0-4.0-070-G | 4.0 | 40 | 0-10-070-G | 10 | 70 | |
0-4.0-051-G | 4.0 | 51 | 0-10-073-G | 10 | 73 | |
0-4.0-055-G | 4.0 | 55 | 0-10-075-G | 10 | 75 | |
0-4.0-058-G | 4.0 | 58 | 0-10-090-G | 10 | 90 | |
0-4.0-075-G | 4.0 | 75 | 0-10.5-089-G | 10.5 | 89 | |
0-4.0-080-G | 4.0 | 80 | 0-10.5-095-G | 10.5 | 95 | |
0-4.5-058-G | 4.5 | 58 | 0-11-095-G | 11 | 95 | |
0-4.5-062-G | 4.5 | 62 | 0-12-075-G | 12 | 75 | |
0-4.5-080-G | 4.5 | 80 | 0-14-075-G | 14 | 75 | |
0-4.5-086-G | 4.5 | 86 | 0-14-082-G | 14 | 82 | |
0-5.0-050-G | 5.0 | 50 | 0-14-085-G | 14 | 85 | |
0-5.0-062-G | 5.0 | 62 | 0-15-092-G | 15 | 92 | |
0-5.0-066-G | 5.0 | 66 | 0-16-082-G | dieciséis | 82 | |
0-5.0-075-G | 5.0 | 75 | 0-16-089-G | dieciséis | 89 | |
0-5.0-086-G | 5 | 86 | 0-16-093-G | dieciséis | 93 | |
0-5.0-093-G | 5 | 93 | 0-18-084-G | 18 | 84 | |
0-5.5-066-G | 5.5 | 66 | 0-18-093-G | 18 | 93 | |
0-5.5-093-G | 5.5 | 93 | 0-18-130-G | 18 | 130 | |
0-6.0-050-G | 6 | 50 | 0-20-093-G | 20 | 93 | |
0-6.0-054-G | 6 | 54 | 0-20-100-G | 20 | 100 | |
0-6.0-060-G | 6 | 60 | 0-20-105-G | 20 | 105 | |
0-6.0-066-G | 6 | 66 | 0-20-130-G | 20 | 130 | |
0-6.0-075-G | 6 | 75 | 0-25-074-G | 25 | 74 | |
0-6.0-080-G | 6 | 80 | 0-25-125-G | 25 | 125 | |
0-6.0-093-G | 6 | 93 | 0-25-150-G | 25 | 150 | |
0-6.5-070-G | 6.5 | 70 | 0-25-170-G | 25 | 170 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora